As antenas são fornecidas em forma de KITS com fita marcadora e desenho de montagem.
Assim como a Faixa dos 11 metros, fala-se em linha reta até 20 km e, na propagação acima de 2.000 km. Distâncias de mais de 30 km até 1.000 km, normalmente não há possibilidade de contato, entretanto, existem situações extremamente raras onde uma estação ouve a outra dentro destas distâncias. Antenas verticais de 5/8 de onda (+3dB) são o que de melhor existe nestas faixas. Antenas direcionais com mais de 4 elementos para o Dexisista é uma boa opção.
ANTENA PARA USO EM VEÍCULOS - 10m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | MODELO | FAIXA | DESCRIÇÃO | PREÇO E PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA | ||||||
116 | DXM 102 | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA MÓVEL MULTIBANDA |
ANTENAS DE BASE FIXA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | MODELO | FAIXA - GANHO | DESCRIÇÃO | PREÇO E PRAZO DE ENTREGA SOB CONSULTA | ||||||
222a | DXV 1/10L | 10 m - +4dB | ANTENA VERTICAL | |||||||
512 | DXW 1/10m | 10 m | ANTENA DE JANELA - WINDOW BEAN | |||||||
26 | DXV 3 | 10 - 15 - 20 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | |||||||
329 | DXV 3RR | 10 - 15 - 20 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA COM RADIAIS RÍGIDOS | |||||||
27 | DXV 4 | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | |||||||
315 | DXV 4RR | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA COM RADIAIS RÍGIDOS | |||||||
71 | DXV 8 | 10 - 15 - 20 - 40 - 80 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | |||||||
515 | DXV 8RR | 10 - 15 - 20 - 40 - 80 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA COM RADIAIS RÍGIDOS |
KITS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ANTENAS VERTICAIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | MODELO | FAIXA | DESCRIÇÃO | PREÇO E PRAZO DE ENTREGA SOB CPNSULTA | ||||||
227 | KIT DXV 3/4 | 10 - 15 - 20 - 40 m | Elementos para transformar a DXV 3 em DXV 4 | |||||||
72 | KIT DXV 4/8 | 10 - 15 - 20 - 40 - 80 m | Elementos para transformar a DXV 4 em DXV 8 |
PLANO TERRA PARA ANTENAS VERTICAIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | MODELO | ELEMENTOS | DESCRIÇÃO | |||||||
129 | PR 3 | 9 | Plano Radiais de Fio para a DXV 3 | |||||||
128 | PR 4 | 9 | Plano Radiais de Fio para a DXV 4 | |||||||
130 | PR 40/80m | 4 | Plano Radiais de Fio para a DXV 40/80 | |||||||
127 | PR 8 | 12 | Plano Radiais de Fio para a DXV 8 | |||||||
516 | PRR 3/4/8 | 4 | Plano Radiais Rígidos para DXV 3/4/8 | |||||||
517 | PRR 12/17/30 | 4 | Plano Radiais Rígidos para DXV 303 |
ANTENAS DIPOLO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
481 | DF 1/10m | 1 | 10 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
260 | HDX 1P | 1 | 10 m | ANTENA DIPOLO DE FIO COM BALUN | ||||||
510 | HDXV 1/10m | 1 | 10 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO RÍGIDO | ||||||
28 | HDX 1/10m | 1 | 10 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
55/58 | KIT 1DX4 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO MULTIBANDA | ||||||
55 | KIT 3DX1 | 1 | 10 - 15 - 20 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO MULTIBANDA |
ANTENAS DIRECIONAIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
036aj | 1 DX 3/10mL | 3 | 10 m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MONOBANDA | ||||||
042aj | 1 DX 4/10mL | 4 | 10 m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MONOBANDA |
ANTENAS DIRECIONAIS TIPO YAGI MONOBANDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | GANHO | MEDIDAS | PESO | ||||
47aj | 1 DX 5/10ML | 5 | 10 m | 10 dB | G.7,6m - E.5,4m | 8,5Kg | ||||
135aj | 1 DX 6/10ML | 6 | 10 m | 12 dB | G.9,3m - E.5,4m | 12,5Kg |
ANTENAS DIRECIONAIS MULTIBANDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
59 | 2 CQ DX 3 | 2 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL CÚBICA DE QUADRO | ||||||
295 | 4 DX CC 3 | 4 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL CÚBICA DE QUADRO | ||||||
51 | 3 DX 3 | 3 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
331 | 3 DX 3 Jr | 3 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
52 | 3 DX 34 | 3 | 10 - 15 - 20 / 40m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA / DIPOLO | ||||||
239 | 3 DX 5 | 5 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
53 | 3 DX 6 | 6 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
54 | 4 DX 6 | 6 | 10 - 15 - 20 / 40m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA / DIPOLO | ||||||
240 | 3 DX 7 | 7 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA |
ACESSÓRIOS - KITS DE TRANSFORMAÇÃO P/ ANTENAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
55 | KIT 3 DX 1 | 1 | 10 - 15 - 20m | Irradiador da 3 DX 3 | ||||||
56 | KIT 3 DX 2 | 1 | 10 - 15 - 20m | Diretor da 3 DX 3 | ||||||
57 | KIT 3 DX 3 | 1 | 10 - 15 - 20m | Refletor da 3 DX 3 | ||||||
294 | KIT 3 DX 3/5 | 1 | 10 - 15 - 20m | Transforma a 3DX3 em 3DX5 | ||||||
229 | KIT 3 DX 3/6 | 1 | 10 - 15 - 20m | Transforma a 3DX3 em 3DX6 | ||||||
293 | KIT 3 DX 3/7 | 1 | 10 - 15 - 20m | Transforma a 3DX3 em 3DX7 | ||||||
298 | KIT 2 CQ DX 3/4 | 1 | 10 - 15 - 20m | Transforma a 2CQDX3 em 4DXCC3 |
SAC - 0-xx-11-2020-0055